Specificaties
| Aansluiting | ISO 3964 |
| Compatibiliteit | Instrumenten met schachtdiameter van 1,6 mm |
| Diameter | Maximaal 2,5 mm werkend instrumentdeel |
| Instrumentlengte | 25 mm, door W&H goedgekeurd |
| Kleur | Blauwe kleurcodering |
| Spraykoeling | Meer dan 50 ml/min volgens ISO 14457 |
| Toerental | Maximaal 40.000 min⁻¹ |
| Uitvoering | Hoekstuk 1:1, G01 |
| Werkdruk | Water: 0,5-2 bar, aanbevolen 1,5 bar; chip-air: 1,5-3 bar, aanbevolen 2 bar |
Veelgestelde vragen
Welke overbrengingsverhouding heeft het W&H Synea Fusion WG-57 LT hoekstuk?
Het W&H Synea Fusion WG-57 LT hoekstuk heeft een overbrengingsverhouding van 1:1.
Past de WG-57 LT op een ISO 3964-motor?
Ja. De motoraansluiting van de W&H Synea Fusion WG-57 LT is volgens ISO 3964.
Welke instrumenten passen in de WG-57 LT?
De W&H Synea Fusion WG-57 LT gebruikt instrumenten met een schachtdiameter van 1,6 mm. De door W&H goedgekeurde instrumentlengte is 25 mm.