Specificaties
| Afmetingen | 760 x 750 x 520 mm (h x b x d) |
| Bediening | Elektronische regeling met druk- en drukdauwpuntweergave |
| Beschermingsklasse | IP21 |
| Capaciteit | 125 l/min bij 5 bar en 50 Hz; 145 l/min bij 5 bar en 60 Hz |
| Dauwpunt | Maximaal +5 °C bij 7 bar en 40 °C omgevingstemperatuur |
| Frequentie | 50/60 Hz |
| Geluidsniveau | 66 dB(A) bij 50 Hz; 68 dB(A) bij 60 Hz, zonder geluidsisolatie |
| Gewicht | 65 kg |
| Medische klasse | MDR klasse IIa |
| Norm | ISO 22052, hoofdstuk 5.3 |
| Spanning | 230 V, 1~ |
| Stroomsterkte | 6,3 A bij 8 bar en 50 Hz; 7,1 A bij 8 bar en 60 Hz |
| Tankinhoud | 50 liter |
| Werkdruk | Inschakeldruk 5,5 bar; uitschakeldruk 7,5 bar; maximaal instelbaar tot 9,5 bar |
Veelgestelde vragen
Voor hoeveel gebruikers is deze Dürr Dental Duo Tandem compressor geschikt?
De Dürr Dental Duo Tandem compressor met 1 aggregaat is geschikt voor maximaal twee gebruikers.
Welke spanning heeft de Dürr Dental Duo Tandem compressor 4152100008?
Artikel 4152100008 werkt op 230 V, 1~ bij 50 of 60 Hz.
Heeft deze Duo Tandem compressor een droogsysteem?
Ja. Deze uitvoering heeft een membraandrogingsunit. De koeler en membraandrogingsunit onttrekken vocht aan de perslucht.
Welke persluchtcapaciteit levert deze compressor?
Bij 5 bar levert deze uitvoering 125 l/min bij 50 Hz en 145 l/min bij 60 Hz.