Specificaties
| Buisspanning | 60-90 kV |
| Detector | IGZO flat panel voor 3D; CMOS met CsI-scintillator voor CEPH |
| Detector 3D | IGZO flat panel |
| Detector CEPH | CMOS met CsI-scintillator |
| Extended Arch | 170 x 120 mm als optie |
| FOV | 50 x 50 mm tot 120 x 104 mm; Extended Arch 170 x 120 mm als optie |
| Gewicht | 126 kg |
| Hoogte | 223 cm maximaal |
| Medische klasse | Klasse I, type B toegepaste delen |
| Norm | IEC 60601-1 |
| Opstelruimte | 130 x 190 cm minimaal; 160 x 200 cm aanbevolen |
| Pixelgrootte | 110 µm voor 3D; 99 µm voor CEPH |
| Pixelgrootte 3D | 110 µm |
| Pixelgrootte CEPH | 99 µm |
| Spanning | 100-240 V |
| Stroomsterkte | 2-12,5 mA |
Veelgestelde vragen
Welke beeldvormingsmodaliteiten heeft de Acteon X-MIND Optima 3D CEPH?
De Acteon X-MIND Optima 3D CEPH combineert 3D CBCT-, panoramische en cephalometrische beeldvorming in één systeem.
Welk beeldveld heeft de Acteon X-MIND Optima 3D CEPH?
Het FOV loopt van 50 x 50 mm tot 120 x 104 mm. Extended Arch 170 x 120 mm is als optie beschikbaar.
Hoeveel ruimte is nodig voor de X-MIND Optima 3D CEPH?
De minimale opstelruimte is 130 x 190 cm. Acteon adviseert een opstelruimte van 160 x 200 cm.
Welke detectoren gebruikt de Acteon X-MIND Optima 3D CEPH?
Voor 3D gebruikt het systeem een IGZO flat-paneldetector. Voor CEPH gebruikt het een CMOS-detector met CsI-scintillator.