Specificaties
| Afmetingen | Voetafdruk van 1107 x 1063 mm tot 1204 x 1859 mm |
| Beeldveld | 5 x 5 cm tot 12 x 10 cm |
| Detector type | IGZO Flat Panel en CMOS-detector met CsI-scintillator |
| Focal spot | 0.5 |
| Focusgrootte | 0.5 |
| Gewicht | 69 kg tot 126 kg |
| Netwerkkaart | Dual Port Network Card inbegrepen |
| Pixelgrootte | 110 μm en 99 μm |
| Ruimtevereisten | 120 x 115 cm tot 200 x 130 cm |
| Spanning | 100-240 V |
| Uitvoering | Vloerstaand 2D/3D PAN/CBCT-systeem |
| Werkomgeving | 10 °C tot 40 °C |
Veelgestelde vragen
Is de Acteon X-MIND® optima 3D vloerstaand?
Ja. Dit artikel is de vloerstaande uitvoering van het Acteon X-MIND® optima 3D 2D/3D PAN/CBCT-systeem.
Welke beeldvelden heeft de X-MIND® optima 3D?
Dit model heeft beeldvelden van 5 x 5 cm tot 12 x 10 cm.
Welke ruimte is nodig voor deze vloerinstallatie?
De opgegeven ruimtevereiste ligt, afhankelijk van de configuratie, tussen 120 x 115 cm en 200 x 130 cm.
Welke netwerkaansluiting is inbegrepen?
De Acteon X-MIND® optima 3D wordt geleverd met een Dual Port Network Card.